Handy-Reparaturservice
PC Spezialist Bonn bietet Ihnen einen professionellen Reparatur-Service für Handheld Mobilgeräte. Wir reparieren sowohl Smartphones als auch Tablets verschiedener Hersteller. Wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter.
Bitte beachten Sie, dass die Preise je nach Modell aus der entsprechenden Serie und Verfügbarkeit der Ersatzteile variieren können.
Apple iPhone
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 69.90€ |
Akku Austausch | ab 34.90€ |
Ladebuchse Reparatur | ab 39.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display Reparatur | ab 99.90€ |
Akku Austausch | ab 49.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 39.90€ |
Akku Austausch | ab 34.90€ |
Ladebuchse Reparatur | ab 39.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 69.90€ |
Akku Austausch | ab 34.90€ |
Ladebuchse Reparatur | ab 44.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 89.90€ |
Akku Austausch | ab 44.90€ |
Ladebuchse Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 99.90€ |
Akku Austausch | ab 49.90€ |
Ladebuchse Reparatur | ab 79.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 139.90€ |
Akku Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse Reparatur | ab 79.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 139.90€ |
Akku Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse Reparatur | ab 79.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 279.90€ |
Akku Austausch | ab 89.90€ |
Ladebuchse Reparatur | ab 119.90€ |
Apple iPad
- iPad 2 | 2011
- iPad 3 | 2012
- iPad mini | 2012
- iPad 4 | 2013
- iPad Air | 2013
- iPad mini 2 | 2013
- iPad Air 2| 2014
- iPad mini 3| 2014
- iPad mini 4| 2015
- iPad Pro 9.7 | 2016
- iPad Pro 12.9 | 2015
- iPad 5 | 2017
- iPad Pro 10.5 | 2017
- iPad Pro 12.9 | 2017
- iPad 6 | 2018
- iPad Pro 11 | 2018
- iPad Pro 12.9 | 2018
- iPad 7 | 2019
- iPad Air 3 | 2019
- iPad mini 5 | 2019
- iPad 8 | 2020
- iPad Air 4 | 2020
- iPad Pro 11 | 2020
- iPad Pro 12.9 | 2020
- iPad Pro 11 | 2021
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 119.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 89.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 119.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 89.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 119.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 89.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 119.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 89.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 149.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 109.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 129.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 89.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 199.90€ |
Akku Austausch | ab 149.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 129.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 89.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 159.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 249.90€ |
Akku Austausch | ab 149.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | 399.90€ |
Akku Austausch | 239.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 149.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 109.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 299.90€ |
Akku Austausch | ab 189.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 539.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 189.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 139.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 299.90€ |
Akku Austausch | ab 189.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 299.90€ |
Akku Austausch | ab 149.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 199.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 139.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 279.90€ |
Akku Austausch | ab 189.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 239.90€ |
Akku Austausch | ab 149.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 199.90€ |
Akku Austausch | ab 99.90€ |
Glasbruch & Touchscreen Reparatur | ab 149.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 339.90€ |
Akku Austausch | ab 199.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 349.90€ |
Akku Austausch | ab 199.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 399.90€ |
Akku Austausch | ab 179.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 479.90€ |
Akku Austausch | ab 279.90€ |
Samsung Galaxy S-Series
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 149.90€ |
Akku-Austausch | ab 39.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 79.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 149.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 49.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 129.90€ |
Akku-Austausch | ab 59.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 119.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 79.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 199.90€ |
Akku-Austausch | ab 49.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 79.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 209.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 239.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 49.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 219.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 49.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 249.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 194.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 189.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 59.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 249.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 279.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 79.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 259.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 239.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 64.90€ |
Samsung Galaxy A-Series
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 89.90€ |
Akku-Austausch | ab 39.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 59.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 54.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 89.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 54.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 99.90€ |
Akku-Austausch | ab 49.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 109.90€ |
Akku-Austausch | ab 49.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 49.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 109.90€ |
Akku-Austausch | ab 59.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 59.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 119.90€ |
Akku-Austausch | ab 59.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 54.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 99.90€ |
Akku-Austausch | ab 49.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 49.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 109.90€ |
Akku-Austausch | ab 79.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 59.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 129.90€ |
Akku-Austausch | ab 59.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 79.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 149.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 54.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 139.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 64.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 139.90€ |
Akku-Austausch | ab 59.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 59.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 139.90€ |
Akku-Austausch | ab 59.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 54.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 99.90€ |
Akku-Austausch | ab 49.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 54.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 169.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 149.90€ |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 139.90€ |
Akku-Austausch | ab 59.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 54.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Display-Reparatur | ab 159.90€ |
Akku-Austausch | ab 59.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 59.90€ |
Reparatur inkl. Ersatzteil | Preis |
Akku-Austausch | ab 69.90€ |
Ladebuchse-Reparatur | ab 69.90€ |